向右滑动
查看所有睡眠呼吸机规格参数
德国万曼SMART呼吸机参数
产品级别依据93/42/EEC的产品等级 | IIa |
模式 | CPAP, APAP |
CPAP/APAP 工作压力范围 | 4hPa-20hPa |
尺寸mm | 170 x 180 x 135 |
重量 | 1.34千克 |
温度范围 | 工作:+5℃至+40℃, 存放:-25℃至+70℃ |
气压范围 | 700hPa-1060hPa,约海拔3000M的高度 |
呼吸软管接口直径mm | 19.5mm |
特殊功能 | FOT强迫震荡技术 陈施氏呼吸监测 |
电源 | 最大40VA |
系统接口 | 24V DC 最高5VA |
耗电量 运行(治疗)期间 待机模式期间 | 240V 100V 0.12A 0.25A 0.035A 0.061A |
运行期间平均声压等级 符合ISO 80601-2-70 | 在10hPa时约26dB(A) |
报警 | 断开,严重漏气(可选) |
SD卡 | 可使用大小在2GB至32GB之间的内存卡,接口兼容SD物理层版本2.0。 |
德国万曼P20A呼吸机参数
产品级别依据93/42/EEC的产品等级 | IIa |
模式 | CPAP, APAP |
CPAP/APAP 工作压力范围 | 4hPa-20hPa |
尺寸mm | 170 x 180 x 135 |
重量 | 1.4千克 |
温度范围 | 工作:+5℃至+40℃, 存放:-25℃至+70℃ |
气压范围 | 700hPa-1060hPa,约海拔3000M的高度 |
呼吸软管接口直径mm | 19.5mm |
特殊功能 | FOT强迫震荡技术 |
电源 | 最大40VA |
系统接口 | 12V DC 最大10VA |
耗电量 运行(治疗)期间 待机模式期间 | 230V 115V 0.11A 0.22A 0.036A 0.019A |
运行期间平均声压等级 符合ISO 80601-2-70 | 在10hPa时约26.5dB(A) |
报警 | 断开,严重漏气(可选) |
SD卡 | 可使用大小在256MB至8GB之间的内存卡,接口兼容SD物理层版本2.0。 |
SOMNObalance e 自动单水平呼吸机参数
产品级别依据93/42/EEC的产品等级 | IIa |
尺寸(长×宽×高)mm | 210 x 270 x 90 |
重量 | 约1.7千克 |
温度范围 | 工作:+5℃至+35℃, 存放:-40℃至+70℃ |
气压范围 | 700hPa-1100hPa(自动适应高度变化) |
呼吸软管接口直径 | 19.5mm(适合22mm 普通锥形接头) |
运行压力范围 | 4hPa-20hPa |
特殊功能 | 模式:CPAP; APAP |
电源 | 最大40VA |
系统接口 | 12V DC,最大10VA |
耗电量 | 230V 115V |
呼吸空气升温 | 最大40VA |
运行期间平均声压等级 符合ISO 80601-2-70 | 在10hPa时约25.8dB(A) |
德国万曼P25ST呼吸机参数
产品级别依据93/42/EEC的产品等级 | IIa |
尺寸(长×宽×高)mm | 170 x 180 x 135 |
重量 | 约1.4千克 |
温度范围 | 工作:+5℃至+40℃, 存放:-25℃至+70℃ |
气压范围 | 600hPa-1060hPa |
呼吸软管接口直径 | 22mm |
运行压力范围 | CPAP/APAP工作压力: 4 hPa 至 20 hPa |
后备频率 | 自动,0-35bmp |
模式 | CPAP,APAP,BILevel S,autoS,BILevelS/T,autoS/T,BILevel T |
特殊功能 | softSTART延时升压功能 |
德国万曼auto-st自动三水平呼吸机参数
产品级别依据93/42/EEC的产品等级 | IIa |
尺寸mm | 320 x 180 x 90 |
尺寸(带加湿器)mm | |
重量 | 约3.4千克 |
温度范围 | 工作:+5℃至+40℃, |
气压范围 | 600hPa-1100hPa,(随海拔升高自动压力补偿。能在海拔4000M的高度正常工作。 |
呼吸软管接口直径 | 22mm |
模式 | CPAP, BiLevel S/ST…… |
压力范围 | 4-20hPa |
特殊功能 | FOT强迫震荡技术 |
电源 | 最大40VA |
系统接口 | 12V DC,最大10VA |
耗电量 | 230V 115 |
呼吸空气升温 | 最大max.+3℃ |
运行期间平均声压等级 符合ISO 80601-2-70 | 在10hPa时约26.5dB(A) |